Service-Pakete
Wählen Sie das Servicepaket, das zu Ihrem Betrieb passt
Von grundlegendem Remote-Support bis zu Vor-Ort-Wartung mit Fleet-Dashboard: Vergleichen Sie Reaktionszeiten, Leistungen und Konditionen und abonnieren Sie direkt online.
Basic
99 €/Monat
12 Monate Mindestvertragslaufzeit
- 8h Reaktionszeit
- Remote-Support inklusive
- 10% Rabatt auf Ersatzteile
Empfohlen
Standard
229 €/Monat
12 Monate Mindestvertragslaufzeit
- 6h Reaktionszeit
- 1× jährliche Wartung vor Ort
- 15% Rabatt auf Ersatzteile
Premium
399 €/Monat
12 Monate Mindestvertragslaufzeit
- 4h Reaktionszeit
- 2× jährliche Wartung vor Ort
- Fleet-Dashboard & monatlicher Report
Alle Leistungen im Detail
| Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit & Reaktion | |||
Reaktionszeit bis Problembehebung | 8h | 6h | 4h |
Entstörzeit bis Wiederinbetrieb | >48h | 2 Werktage | 2 Werktage |
Remote-Support Telefon & Online | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vor-Ort & Hardware | |||
Wartung vor Ort | Nicht enthalten | 1× jährlich | 2× jährlich |
Austauschgerät | Nicht enthalten | 30 €/Tag | innerhalb von 2 Werktagen |
Verschleißteile Bürsten, Filter, Beutel | Nicht enthalten | 1 Set/Jahr | 2 Sets/Jahr |
| Konditionen | |||
Software-Updates | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Rabatt Ersatzteile | 10% | 15% | 20% |
Karten & Laufwege | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Daten & Transparenz | |||
IoT-SIM Immer verbunden | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Fleet-Dashboard Laufzeiten, Störungshistorie | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Basis-Ansicht |
Monatlicher Report Nachweis für Stakeholder | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Fragen zu den Paketen?
Kontakt aufnehmen